Isa sa Pinakamainit para sa Naka-print na Customized Plastic Aluminum Foil Coffee Tea Snacks Nuts Chips Bag Flat Bottom Pouch na may Windowcoffee Tea Flat Bottom Pouch
Sa mga advanced na teknolohiya at pasilidad, mahigpit na de-kalidad na hawakan, makatwirang rate, superyor na serbisyo at malapit na pakikipagtulungan sa mga prospect, kami ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamahusay na presyo para sa aming mga customer para sa One of Hottest for Printed Customized Plastic Aluminum Foil Coffee Tea Snacks Nuts Chips Bag Flat Bottom Pouch na may Windowcoffee Tea Flat Bottom Pouch, Kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabago ang pangako namin sa isa't isa.
Sa mga advanced na teknolohiya at pasilidad, mahigpit na de-kalidad na hawakan, makatwirang rate, mahusay na mga serbisyo at malapit na pakikipagtulungan sa mga prospect, kami ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamahusay na presyo para sa aming mga customer para saMga Plastic Bag ng China at Plastic Bag ng Digital Printing, Ipinagmamalaki naming ibigay ang aming mga produkto at solusyon sa bawat tagahanga ng sasakyan sa buong mundo gamit ang aming nababaluktot, mabilis na mahusay na mga serbisyo at pinakamahigpit na pamantayan sa pagkontrol sa kalidad na palaging inaprubahan at pinupuri ng mga customer.
Mga tampok
•Purong Sine Wave
•PV input 500Vdc Max
•Built-in na MPPT 100A
• May kakayahang magtrabaho nang walang baterya
• Nababakas na takip ng alikabok para sa malupit na kapaligiran
• WiFi remote monitoring opsyonal
• Katugmang trabaho sa lifepo4 na baterya
•Suportahan ang maraming priyoridad sa output: UTL, SOL, SBU, SUB
• Parallel operation hanggang 12 units sa 1phase o 3phase
• EQ function upang i-optimize ang pagganap ng baterya at pahabain ang lifecycle
Higit pang mga detalye
Sa mga advanced na teknolohiya at pasilidad, mahigpit na de-kalidad na hawakan, makatwirang rate, superyor na serbisyo at malapit na pakikipagtulungan sa mga prospect, kami ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamahusay na presyo para sa aming mga customer para sa One of Hottest for Printed Customized Plastic Aluminum Foil Coffee Tea Snacks Nuts Chips Bag Flat Bottom Pouch na may Windowcoffee Tea Flat Bottom Pouch, Kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabago ang pangako namin sa isa't isa.
Isa sa Pinakamainit para saMga Plastic Bag ng China at Plastic Bag ng Digital Printing, Ipinagmamalaki naming ibigay ang aming mga produkto at solusyon sa bawat tagahanga ng sasakyan sa buong mundo gamit ang aming nababaluktot, mabilis na mahusay na mga serbisyo at pinakamahigpit na pamantayan sa pagkontrol sa kalidad na palaging inaprubahan at pinupuri ng mga customer.
MODELO | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
Kapasidad | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 5.5KVA/5.5KW |
Parallel Capability | NO | NO | OO, 12 Yunit |
INPUT | |||
Nominal na Boltahe | 230VAC | ||
Katanggap-tanggap na Saklaw ng Boltahe | 170-280VAC(Para sa personal na Computer):90-280vac(Para sa Mga Kagamitan sa Bahay) | ||
Dalas | 50/60 Hz(Auto sensing) | ||
OUTPUT | |||
Nominal na Boltahe | 220/230VAC±5% | ||
Surge Power | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Dalas | 50/60Hz | ||
Anyong alon | Purong Sine wave | ||
Oras ng Paglipat | 10ms(Para sa personal na Computer);20ms(Para sa Home Appliances) | ||
Peak Efficiengy(PV hanggang INV) | 96% | ||
Peak Efficiengy(Baterya hanggang INV) | 93% | ||
Overload na Proteksyon | 5s@>=150% load;10s@110%~150% load | ||
Crest Factor | 3:1 | ||
Tinatanggap na Power Factor | 0.6~1(inductive o capacitive) | ||
BAterya | |||
Boltahe ng Baterya | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Lumulutang na Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Proteksyon ng OverCharge | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Paraan ng Pagsingil | CC/CV | ||
Solar Charger at AC Charger | |||
Uri ng Solar Charger | MPPT | ||
MaxPV Array Power | 4000W | 5500W | 5500W |
MaxPV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
PV Array MPPT Voltage Range | 120VDC~450VDC | ||
Max Solar Input Kasalukuyang | 15A | 18A | 18A |
Max Solar Charge Current | 100A | 100A | 100A |
Max AC Charge Current | 60A | 60A | 60A |
Max.Charge Current | 100A | 100A | 100A |
PISIKAL | |||
Mga Dimensyon, D xWx H(mm) | 448x295x120 | ||
Mga Dimensyon ng Package, DxWxH(mm) | 560x375x190 | ||
Net Timbang(Kg) | 9 | 10 | 10 |
Interface ng Komunikasyon | USB /RS232/Dry-contact | USB/RS232 / Dry-contact | RS485/RS232/Dry-contact |
KAPALIGIRAN | |||
Saklaw ng Operating Temperatura | (-10 ℃ hanggang 50 ℃) | ||
Temperatura ng Imbakan | (-15℃~50℃) | ||
Halumigmig | 5% hanggang 95% Relatibong Halumigmig (Non-condensing) | ||
Maaaring magbago ang mga detalye ng produkto nang walang karagdagang abiso. |